Napvitorla 3db fém tartólábbal
Porszórásos eljárással színezett fém lábak és széláteresztő, legalább 90%-ban UV visszaverő, 185-220g/m2 anyagvastagságú, 100% PE műanyag szövet ponyva.Négyszög alakú | Háromszög alakú | ||
---|---|---|---|
Cikkszám: | Méret: | Cikkszám: | Méret: |
HO-NAP-3030 | 3,0×3,0 m | HO-NAP-2020 | 2,0×2,0x2,0 m |
HO-NAP-3636 | 3,6×3,6 m | HO-NAP-2525 | 2,5×2,5×2,5 m |
HO-NAP-4040 | 4,0×4,0 m | HO-NAP-3030 | 3,0×3,0x3,0 m |
HO-NAP-4545 | 4,5×4,5 m | HO-NAP-3636 | 3,6×3,6×3,6 m |
HO-NAP-5050 | 5,0×5,0 m | HO-NAP-4040 | 4,0×4,0x4,0 m |
HO-NAP-5454 | 5,4×5,4 m | HO-NAP-4545 | 4,5×4,5×4,5 m |
HO-NAP-6060 | 6,0×6,0 m | HO-NAP-5050 | 5,0×5,0x5,0 m |
HO-NAP-7070 | 7,0×7,0 m | HO-NAP-5656 | 5,6×5,6×5,6 m |
HO-NAP-1020 | 1,5×2,0 m | HO-NAP-6060 | 6,0×6,0x6,0 m |
HO-NAP-1525 | 1,5×2,5 m | HO-NAP-7070 | 7,0×7,0x7,0 m |
HO-NAP-2525 | 2,0×2,5 m | HO-NAP-8080 | 8,0×8,0x8,0 m |
HO-NAP-2030 | 2,0×3,0 m | HO-NAP-2335 | 2,5×2,5×3,5 m |
HO-NAP-2035 | 2,0×3,5 m | HO-NAP-3042 | 3,0×3,0x4,2 m |
HO-NAP-2040 | 2,0×4,0 m | HO-NAP-3045 | 3,0×4,0x5,0 m |
HO-NAP-2050 | 2,0×5,0 m | HO-NAP-3651 | 3,6×3,6×5,1 m |
HO-NAP-2030 | 2,5×3,0 m | HO-NAP-4058 | 4,0×4,0x5,8 m |
HO-NAP-2535 | 2,5×3,5 m | HO-NAP-4260 | 4,2×4,2×6,0 m |
HO-NAP-2040 | 2,5×4,0 m | HO-NAP-5070 | 5,0×5,0x7,0 m |
HO-NAP-3040 | 3,0×4,0 m | HO-NAP-2030 | 2,0×3,0x3,0 m |
HO-NAP-3050 | 3,0×5,0 m | HO-NAP-3040 | 3,0×4,0x4,0 m |
HO-NAP-3545 | 3,5×4,5 m | HO-NAP4050 | 4,0×5,0x5,0 m |
HO-NAP-3050 | 3,5×5,0 m | HO-NAP-5060 | 5,0×6,0x6,0 m |
HO-NAP-4050 | 4,0×5,0 m | HO-NAP-5070 | 5,0×7,0x7,0 m |
HO-NAP-4060 | 4,0×6,0 m | ||
HO-NAP-4070 | 4,0×7,0 m | ||
HO-NAP-5060 | 5,0×6,0 m | ||
HO-NAP-5070 | 5,0×7,0 m | ||
HO-NAP-5080 | 5,0×8,0 m | ||
HO-NAP-6070 | 6,0×7,0 m |
feltöltés alatt
feltöltés alatt
feltöltés alatt
Kapcsolódó termékek
Esésmagasság | |
---|---|
Anyag |